원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
FINELINK
개요:EETI ILITEK 제어 카드와 USB 연결을 갖춘 최신 17.3" HMI 터치 스크린을 소개합니다.이 혁신적인 디스플레이는 고해상도 영상과 용량 멀티 터치 기술을 갖추고 있습니다., 그것은 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 프로그램에 대한 이상적인 솔루션입니다.
항목 | 17.3인치 용량 터치 패널 |
---|---|
비율 | 16:9 |
구조 | G+G |
종류 | 용량 |
터치 컨트롤러 | EETI/ILITEK |
연결 | COB |
렌즈 오드 | 405*243mm |
센서 오드 | 400*237mm |
커버 글래스 (T) | 10.1mm |
센서 (T) | 00.7mm |
표면 경화 | ≥6H |
전염성 | ≥85% |
터치 포인트 | 10점 |
작동 온도 | -20°C~+60°C |
인터페이스 타입 | USB,RS232,I2C |
색상 | 검은색,백색,투명색,색은 선택 |
맞춤형 | AG/AG/AF/AM/AH/Waterproof/Glove 터치 |
운영체제 | WinXP/7/8/10, 안드로이드, iOS, 맥, 리눅스 |
적용 | 산업, 의료, 은행, 소비자, 군사, 교육, HMI... |
보증 | 12개월 (최장 3년) |
고해상도 디스플레이:17.3" 고 해상도 LCD 화면 을 통해 눈부신 시각적 경험 을 경험 해 보십시오. 생동감 넘치는 색상, 날카로운 세부 사항, 그리고 생생 한 영상 을 경험 하여 더 나은 시청 경험 을 누리십시오.
용량 멀티 터치:매끄러운 네비게이션과 정밀한 터치 컨트롤을 수용성 멀티 터치 기술로 즐길 수 있습니다.생산성 향상 및 사용자 경험.
EETI ILITEK 제어 카드:EETI ILITEK 제어 카드와 신뢰할 수있는 연결성과 호환성을 보장합니다. 이 제어 카드는 다양한 장치 및 시스템과 원활한 통합을 가능하게합니다.플러그 앤 플레이의 편의성 및 문제없이 작동.
USB 연결:USB 연결을 통해 장치에 손쉽게 연결하십시오. 복잡 한 구성 필요 없이 터치 스크린 기능에 즉각 액세스 할 수 있도록 빠르고 쉬운 설치를 경험하십시오..
응용 프로그램:
산업 자동화:산업 환경에서 제어 시스템 및 모니터링 인터페이스를 효율화합니다. 효율성을 높이고 오류를 줄이십시오.그리고 특정 작업 흐름에 맞춘 직관적인 터치 컨트롤로 생산성을 향상시킵니다..
소매 솔루션:제품 쇼케이스, 셀프 서비스 키오스크 및 디지털 사이니지를 위한 인터랙티브 디스플레이로 소매 경험을 변화시킵니다. 개인화된 경험으로 고객을 참여시키고, 거래를 원활하게 합니다.그리고 직관적인 터치 상호 작용으로 판매를 증가.
디지털 사이니지인터랙티브 디지털 사이니지 솔루션으로 관심을 끌고 메시지를 효과적으로 전달합니다. 광고, 프로모션,매력적인 영상과 반응적인 터치 컨트롤을 통해 시청자의 참여를 향상시키는 정보 콘텐츠.
공공 정보 시스템:공공 공간, 교통 요충지 및 정부 사무실에서 상호 작용 키오스크로 대중에게 필수 정보 및 서비스를 제공합니다.그리고 사용자 친화적인 터치 인터페이스를 가진 자원에 대한 접근.
교육 도구:인터랙티브 교육 보조 및 멀티미디어 프레젠테이션으로 교육 환경에서 학습 경험을 향상시킵니다. 인터랙티브 콘텐츠, 퀴즈 및 시뮬레이션으로 학생들을 참여하십시오.적극적인 학습과 지식 보존을 촉진.
크기 | TP P/N | 비율 | 해결책 | 렌즈 OD | 렌즈 VA | R 각 | 센서 OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 곱하기 1584 | R5 | 235.2*1754 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*11 | 246.76*18532 | R2 | 260 x 2001 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335*197*1.1 | 295*1666 | R10 | 307.88*18112 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 곱하기 200 곱하기 11 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35*273.55*11 | 303.99*22799 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92*27134 | R2 | 356.92*29084 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1.1 | 383.89*21681 | R6 | 400 x 23781 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8*2314 | R63 | 428 곱하기 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32*30206 | R2 | 395 곱하기 32026 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5*280.9*18 | 433 곱하기 24036 | R7 | 447.4*2578 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84*30731 | R63 | 493.42*28781 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R58 | 544 곱하기 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2*360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7*3933 | R985 | 718.3*41293 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 곱하기 528.9 | R11 | 963.18*55916 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78*60301 | R11 | 11030.3*633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2*67898 | R11 | 1235.8*7081 |
Q1: 당신은 제조업체 또는 무역 회사입니까? A: 예, 우리는 10 년 이상 PCAP에 전문화된 제조업체이며, ShenZhen 및 HuangGang HuBei City에 위치한 30000 m2 생산 시설이 있습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요